| 
 | |||||||
| View Poll Results: Care-i cea mai bună evoluție recentă a unei francize populare ? | |||
| Harry Potter și Talismanele Morții I & II (2010 - 2011) |     | 2 | 28.57% | 
| Cavalerul negru: Legenda renaște (2012) |     | 0 | 0% | 
| Creed (2015) |     | 0 | 0% | 
| Mad Max: Drumul furiei (2015) |     | 1 | 14.29% | 
| Logan (2017) |     | 0 | 0% | 
| Blade Runner 2049 (2017) |     | 1 | 14.29% | 
| Planeta Maimuţelor: Războiul (2017) |     | 0 | 0% | 
| Star Wars: Ultimii Jedi (2017) |     | 0 | 0% | 
| Răzbunătorii: Războiul Infinitului (2018) |     | 3 | 42.86% | 
| Misiune: Imposibilă. Declinul (2018) |     | 0 | 0% | 
| Voters: 7. You may not vote on this poll | |||
|  | 
|  | Thread Tools | Search this Thread | 
|  24 Sep 2018, 15:54 | #1 | 
| Guru Join Date: Sep 2009 Location: În Universul nr.1 
					Posts: 1,880
				 | 
				
				Evoluția francizelor populare
			 
				__________________ Cinematografia însăși e doar un roman gigantic scris din foarte multe unghiuri și citirea lui durează doar o secundă în viața Universului. Intensitatea universului în care trăiesc se traduce prin viața cu specia mea și-mi recunosc limitele când conștientizez granițele Universului. Viață = timp = distanță = viteză = Univers = Poveste = cinematografie. Last edited by Cretzulynne : 07 Mar 2019 at 18:42. | 
|   |     | 
|  | 
	«
		Previous Thread
		|
		Next Thread
	»
| Thread Tools | Search this Thread | 
| 
 | 
 | 
All times are GMT +2. The time now is 11:11.




 
  
 
