View Single Post
Old 05 Mar 2005, 23:12   #331
Danny
Guru
 
Danny
 
Join Date: Nov 2001
Location: six feet under
Posts: 983
Send a message via ICQ to Danny Send a message via Yahoo to Danny
Prima sesiune de calificari a fost dupa cum probabil ati vazut decisa de...ploaie.

1 G. Fisichella (ITA) Renault 1:33.171 3
2 J. Trulli (ITA) Toyota 1:35.270 +0:02.099 3
3 M. Webber (AUS) Williams 1:36.717 +0:03.546 3
4 J. Villeneuve (CAN) Sauber 1:36.984 +0:03.813 3
5 C. Klien (AUT) Red Bull 1:37.486 +0:04.315 3
6 D. Coulthard (GBR) Red Bull 1:38.320 +0:05.149 3
7 N. Heidfeld (GER) Williams 1:39.717 +0:06.546 3
8 J. Button (GBR) BAR 1:41.512 +0:08.341 3
9 N. Karthikeyan (IND) Jordan 1:44.357 +0:11.186 3
10 K. Räikkönen (FIN) McLaren 1:44.997 +0:11.826 3
11 J. Montoya (COL) McLaren 1:45.325 +0:12.154 3
12 R. Barrichello (BRA) Ferrari 1:45.481 +0:12.310 3
13 T. Monteiro (POR) Jordan 1:46.846 +0:13.675 3
14 F. Alonso (ESP) Renault 1:47.708 +0:14.537 3
15 C. Albers (NED) Minardi 1:49.230 +0:16.059 3
16 P. Friesacher (AUT) Minardi 1:50.864 +0:17.693 3
17 R. Schumacher (GER) Toyota 1:51.495 +0:18.324 3
18 M. Schumacher (GER) Ferrari 1:57.931 +0:24.760 3
19 F. Massa (BRA) Sauber dnf + 2
20 T. Sato (JPN) BAR dnf + 1

Sau cu alte cuvinte, dupa Fisichella, potopul. In mai putin de 1 ora urmeaza sesiunea a 2-a de calificari.
__________________
Viitorul e in oua
Danny is offline   Reply With Quote sendpm.gif