Originally Posted by Alex Leo Serban:
aici e 6-2 pt liv... STATISTICA DUPA CARE SE VOR GRUPA FEMEILE IN CELE 4 GRUPE:
1) Monica 9-0 (37 de ore...)
2) Mila 9-5 (59 de ore...)
3) Elizabeth Hurley 9-3 (23h 30 min...)
4) Kelly Hu 9-3 (48 de ore...)
5) Lucy Liu 9-2 (72h 30 min...)
6) Jennifer Garner 9-1 (28 de ore...)
7) Dominique Swain 9-7 (60 de ore...)
8 ) Amanda Peet 9-7 (52 de ore...)
9) Natalie Portman 9-3 (26 de ore...)
10) Anna Paquin 9-4 (36h 30 min...)
11) Salma Hayek 9-6 (34 de ore...)
12) Demi Moore 9-0 (16 ore...)
13) Denise Richards 9-6 (41 de ore...)
14) Rachel Weisz 9-3 (30 de ore...)
15) Catherine Zeta-Jones 9-1 (30 de ore...)
16) Uma Thurman 9-2 (70 de ore...)
17) Thora Birch 9-0 (66 de ore...)
18 ) ACUM SE JOACA!
Cert este ca avem doar trei mari favorite pana acuma, dupa 17 meciuri incheiate, Monica, Demi Si surprinzator sau nu Thoara... Orele sunt si ele pt clasificare(dak au acelasi punctaj doua pretendente vor fi grupate dupa cat de lung a fost meciul in care au prestat...)