Trailere şi clipuri noi
Box Office Romania
Ultima săptămână| 1. |
|
Now You See Me | 881.493 lei |
| 2. | After Earth | 402.281 lei | |
| 3. | The Hangover Part III | 390.679 lei | |
| 4. | Fast & Furious 6 | 368.931 lei | |
| 5. | Epic | 218.492 lei | |
Box Office S.U.A.
Ultima săptămână| 1. |
|
Man of Steel | 113.080.000 $ |
| 2. | This Is The End | 20.500.000 $ | |
| 3. | Now You See Me | 10.320.000 $ | |
| 4. | Fast & Furious 6 | 9.433.000 $ | |
| 5. | The Purge | 8.201.000 $ | |
|
|
Filme de urmărit la TV
HBO
00:05
|
Broadcast News(1987)Ştiri de televiziune
|
HBO
22:40
|
Columbus Circle(2012)Columbus Circle
|
HBO
20:00
|
Hysteria(2011)Isterie
|






































Program TV vertical